Sansystem SN 500
SN 500
Водонагреватель с одним теплообменником
Напольные водонагреватели. Для прямого / косвенного нагрева; подходящий для солярная система или отопительная система. Опционально можно добавить и электрический нагреватель.
Напольные водонагреватели. Для прямого / косвенного нагрева; подходящий для солярная система или отопительная система. Опционально можно добавить и электрический нагреватель.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Энергоэффективность

Эстетическое ПВХ покрытие

Легкость установки

Смотревое отверстие

Дополнительный комплект для электрического нагрева
Энергоэффективность
Эстетическое ПВХ покрытие
Легкость установки
Смотревое отверстие
Дополнительный комплект для электрического нагрева
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ, Л:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭЛЕМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристики
| Объем (L) | 500 |
| Высота вертикального типа (mm) | 1710 |
| Высота горизонтального типа (mm) | 890 |
| Высота установки (mm) | 1890 |
| Диаметр (∅, mm) | 750 |
| Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
| Тип (гориз./верт.) | г/в |
| Изоляция | 50 mm тверд.PU |
| Материал бака | CrNi/En |
| Анодированная защита (mm) | 600 |
| Нагревательный элемент мощностью (kW) | 7.5 |
| Термометр | + |
| Нижний теплообменник S1 | |
| Поверхность теплообменника (m²) | 1.8 |
| Объем теплообменника (I) | 11.1 |
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 72/1.77 |
| NL-коэффициент мощности при 60°C | 18 |
| Перепад давления ∆p (mBar) | 210 |
| Верхний теплообменник S2 | |
| Поверхность теплообменника (m²) | 1.2 |
| Объем теплообменника (I) | 7.4 |
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 34/0.84 |
| NL-коэффициент мощности при 60°C | 2.8 |
| Перепад давления ∆p (mBar) | 90 |
| Рабочее давление / Макс.температура теплообменников (Bar /°C) | 16 /110 |
| Доп.отверстие для датчиков (pcs.) | 2 |
- Производители Sansystem
- Модель: Sansystem SN 500
- Наличие: Есть в наличии
-
160750р.*

